Publikumslauf in der Eishalle

Bitte beachten Sie:
Der für Samstag, 31. Oktober 2026, um 14:00 Uhr geplante Publikumslauf in der Landsberger Eissporthalle muss leider entfallen. Grund dafür sind organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem an diesem Tag stattfindenden Fußballspiel des TSV Landsberg.
Der Abendlauf am Samstag von 19:00 bis 20:45 Uhr findet wie gewohnt statt. Auch am Sonntag, 1. November 2026, können Eislauffreunde von 14:00 bis 16:00 Uhr wieder ihre Runden auf dem Eis drehen.
Die Stadt Landsberg am Lech bittet um Verständnis für die Absage.
Runter mit den Schlittschuhschonern und rauf auf das Eis! Am Freitag, 2. Oktober startet wieder der Publikumslauf in der städtischen Eissporthalle am Hungerbachweg. Beim Publikumslauf kommen alle Fans des Eislaufens sicherlich wieder voll auf ihre Kosten.
Reguläre Eiszeiten für den Publikumslauf:
Freitags: 14:00 – 15:45 Uhr
Samstags: 14:00 – 15:45 Uhr und 19:00 – 20:45 Uhr
Sonntags: 14:00 – 16:00 Uhr
Bitte beachten Sie: Zutritt zum Samstagabendlauf ab 14 Jahren. Bis 14 Jahre nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person.
Der Kartenverkauf startet jeweils eine halbe Stunde vor der Eiszeit. An der Kasse kann auch die Gebühr für Leihschlittschuhe bezahlt werden. Die Ausgabe der geliehenen Schlittschuhe erfolgt im Vorraum des Eingangs zum Publikumslauf. Begleitpersonen, die nur zusehen möchten, müssen keinen Eintritt zahlen. Der Kiosk bietet Getränke und Snacks für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch. Für eine perfekte Fahrt besteht an allen Tagen das Angebot, die eigenen Schlittschuhe abzugeben und vor Ort schleifen zu lassen.
Neu: Kinderlauf in entspannter Atmosphäre
Erstmals bietet die Stadt in dieser Saison alle zwei Wochen einen eigenen Kinderlauf an. Das Angebot richtet sich an Kinder bis einschließlich der vierten Klasse. Der erste Kinderlauf findet am Freitag, 16. Oktober 2026, von 14:00 – 15:45 Uhr statt.
Beim Kinderlauf geht es auf dem Eis bewusst etwas ruhiger und übersichtlicher zu. Auch ältere Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind willkommen, wenn sie eine Laufhilfe benötigen oder von der ruhigeren Atmosphäre profitieren. Gleiches gilt für Kinder und Jugendliche, für die größere Besuchergruppen oder eine lebhafte Umgebung eine besondere Belastung darstellen. Damit die benötigte Unterstützung zuverlässig zur Verfügung steht, kann vorab eine Laufhilfe reserviert werden. Die Reservierung ist möglich bei Sandra Miedl, telefonisch unter 08191/ 128-396 oder per E-Mail an sandra.miedl@landsberg.de.
Publikumslauf und zusätzliche Eiszeiten in den Ferien und an Feiertagen:
| Wochentag | Datum | Von | Bis | Kinderlauf | |
| Publikumslauf | Freitag | 02.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 03.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 04.10.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 09.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 10.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 10.10.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 11.10.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 16.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 17.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 17.10.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 18.10.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 23.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 24.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 24.10.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 25.10.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 30.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 31.10.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 31.10.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 01.11.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Herbstferien | Montag | 02.11.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Herbstferien | Montag | 02.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Herbstferien | Dienstag | 03.11.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Herbstferien | Dienstag | 03.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Herbstferien | Mittwoch | 04.11.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Herbstferien | Mittwoch | 04.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Herbstferien | Donnerstag | 05.11.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Herbstferien | Donnerstag | 05.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Herbstferien | Freitag | 06.11.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Herbstferien | Freitag | 06.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 07.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 07.11.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 08.11.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 13.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 14.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 14.11.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 15.11.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 20.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 21.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 21.11.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 22.11.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 27.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 28.11.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 28.11.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 29.11.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 04.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 05.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 05.12.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 06.12.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 11.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 12.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 12.12.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 13.12.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 18.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 19.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 19.12.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 20.12.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Donnerstag | 24.12.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Freitag | 25.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Weihnachtsferien | Samstag | 26.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Samstag | 26.12.2026 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Sonntag | 27.12.2026 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Montag | 28.12.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Montag | 28.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Dienstag | 29.12.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Dienstag | 29.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Mittwoch | 30.12.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Mittwoch | 30.12.2026 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Donnerstag | 31.12.2026 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Freitag | 01.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Samstag | 02.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Samstag | 02.01.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Sonntag | 03.01.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Montag | 04.01.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Montag | 04.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Dienstag | 05.01.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Dienstag | 05.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Mittwoch | 06.01.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Mittwoch | 06.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Donnerstag | 07.01.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Donnerstag | 07.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Freitag | 08.01.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Weihnachtsferien | Freitag | 08.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 09.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 09.01.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 10.01.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 15.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 16.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 16.01.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 17.01.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 22.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 23.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 23.01.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 24.01.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 29.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 30.01.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 30.01.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 31.01.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 05.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 06.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 06.02.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 07.02.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Faschingsferien | Montag | 08.02.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Faschingsferien | Montag | 08.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Faschingsferien | Dienstag | 09.02.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Faschingsferien | Dienstag | 09.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Faschingsferien | Mittwoch | 10.02.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Faschingsferien | Mittwoch | 10.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Faschingsferien | Donnerstag | 11.02.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Faschingsferien | Donnerstag | 11.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Faschingsferien | Freitag | 12.02.2027 | 10:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
| Faschingsferien | Freitag | 12.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 13.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 13.02.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 14.02.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 19.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 20.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 20.02.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 21.02.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 26.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
| Publikumslauf | Samstag | 27.02.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 27.02.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 28.02.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 05.03.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 06.03.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Samstag | 06.03.2027 | 19:00 Uhr | 20:45 Uhr | |
| Publikumslauf | Sonntag | 07.03.2027 | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| Publikumslauf | Freitag | 12.03.2027 | 14:00 Uhr | 15:45 Uhr | Kinderlauf |
Preise
Einzeleintritt
| Erwachsene | 4,00 € |
| Ermäßigte | 3,00 € |
| Kinder | 1,70 € |
| Familienkarte | 10,00 € |
Zehnerkarten
| Erwachsene | 35,00 € |
| Ermäßigte | 23,00 € |
| Kinder | 12,00 € |
Saisonkarten
| Erwachsene | 90,00 € |
| Ermäßigte | 55,00 € |
| Kinder | 28,00 € |
| Schlittschuhverleih pro Paar | 3,50 € |
| Schlittschuhverleih Schulen | 1,00 € |
| Schleifen pro Paar | 6,00 € |
| Erstschliff | 8,00 € |
- Kinder: bis einschließlich des 5. Lebensjahres
- Ermäßigte: ab dem 6. Lebensjahr bis einschließlich des 17. Lebensjahres, Schüler, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte ab dem 18. Lebensjahres, Inhaber der Ehrensamtkarte und Sozial-Card
- Erwachsene: ab dem 18. Lebensjahr
- Familien: Ehegatten, eheähnliche Gemeinschaften oder Alleinerziehende jeweils mit eigenen Kindern bis zum Alter von 18 Jahren. Die Familiengröße ist nicht begrenzt.
